Сметки
Валидни от 22.01.2026
| Такси за услугата: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Откриване на сметка | Безплатно | Безплатно |
| Месечна такса обслужване | Безплатно | Безплатно |
| Годишна такса обслужване | Безплатно | Безплатно |
| Такси за захранване: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 | 0.50%, Min. 0.20 EUR | 0.50%, Min. 0.39 BGN |
| Захранване чрез бизнес карти и карти, издадени извън ЕС 1 | 1.50%, Min. 1.50 EUR | 1.50%, Min. 2.93 BGN |
| Захранване чрез Google Pay | 0.50%, Min. 0.20 EUR | 0.50%, Min. 0.39 BGN |
| Захранване чрез Apple Pay | 0.50%, Min. 0.20 EUR | 0.50%, Min. 0.39 BGN |
| Захранване чрез банков превод | Безплатно | Безплатно |
| Funding via Cashterminal | 2.00% | 2.00% |
| Захранване в брой на iCard ATM 2 | ||
| ≤ 100.00 EUR | ||
| > 100.00 EUR и ≤ 1000.00 EUR | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| > 1000.00 EUR и ≤ 10000.00 EUR | 10.00 EUR | 19.56 BGN |
| Захранване в брой на каса 3 | ||
| ≤ 100.00 EUR | Min. 1.00 EUR, Max. 1.50 EUR | Min. 1.96 BGN, Max. 2.93 BGN |
| > 100.00 EUR и ≤ 1000.00 EUR | Min. 2.00 EUR, Max. 3.00 EUR | Min. 3.91 BGN, Max. 5.87 BGN |
| > 100.00 EUR и ≤ 1000.00 EUR | Min. 5.00 EUR, Max. 6.00 EUR | Min. 9.78 BGN, Max. 11.73 BGN |
Такси за изпращане на средства
| Входящи преводи: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Преводи между собствени сметки | Безплатно | Безплатно |
| Преводи от други сметки в системата | Безплатно | Безплатно |
| Преводи в лева и евро от други банки в ЕИП | Безплатно | Безплатно |
| Кредитни преводи от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро, от други банки в ЕИП | Безплатно | Безплатно |
| Местни преводи в румънски леи | Безплатно | Безплатно |
| Изходящи преводи: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Преводи между собствени сметки | Безплатно | Безплатно |
| Изпращане на пари до друг iCard потребител | Безплатно | Безплатно |
| Преводи до други сметки в системата | Безплатно | Безплатно |
| Изпращане на средства до карта Visa | 0.60%, Min. 3.00 EUR, Max. 30.00 EUR | 0.60%, Min. 5.87 BGN, Max. 58.67 BGN |
| Funds disbursement to Mastercard card | 0.60%, Min. 3.00 EUR, Max. 30.00 EUR | 0.60%, Min. 5.87 BGN, Max. 58.67 BGN |
| Кредитен превод към платежна сметка на бюджета | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Незабавни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA Instant превод) | 2.00 EUR | 3.91 BGN |
| Преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитен превод) | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Изходящи преводи във валута швейцарски франк – 'SHA' | 9.00 EUR | 17.60 BGN |
| Transfer in GBP currency within EU and EEA countries | 9.00 EUR | 17.60 BGN |
| Outgoing transfer in CZK - SHA | 9.00 EUR | 17.60 BGN |
| Local transfers in RON to banks across Romania | 2.50 EUR | 4.89 BGN |
| Outgoing transfer in RON - SHA | ||
| (Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода) | ||
| ≤ 49 999.99 RON | 9.00 EUR | 17.60 BGN |
| ≥ 50 000.00 RON | 12.00 EUR | 23.47 BGN |
| Outgoing transfer in PLN - 'SHA' | 20.00 EUR | 39.12 BGN |
| Международен превод - "SHA" | 0.20%, Min. 10.00 EUR | 0.20%, Min. 19.56 BGN |
| International transfer - 'OUR' | the charge for 'SHA' and | the charge for 'SHA' and |
| (Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода) | ||
| ≤ 10,000.00 EUR | 90.00 EUR | 176.02 BGN |
| > 10,000.00 EUR and ≤ 30,000.00 EUR | 136.00 EUR | 265.99 BGN |
| > 30,000.00 EUR and ≤ 50,000.00 EUR | 178.00 EUR | 348.14 BGN |
| > 50,000.00 EUR | 220.00 EUR | 430.28 BGN |
| Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод | 20.00 EUR | 39.12 BGN |
| Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод в лева 4 | 30.00 EUR | 58.67 BGN |
| Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод - SEPA и SWIFT | 150.00 EUR + всички такси от банката кореспондент | 293.37 BGN + всички такси от банката кореспондент |
| Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент | 50.00 EUR + any fees charged by the Correspondent Bank | 97.79 BGN + any fees charged by the Correspondent Bank |
| Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му - SWIFT | 150.00 EUR | 293.37 BGN |
| Разследване на изходящ банков превод в рамките на 13 месеца от датата на излъчването му - SEPA | 60.00 EUR | 117.35 BGN |
| Други такси: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Покупка / продажба на активи 5 | Percentage based fee | Percentage based fee |
| Месечна такса за съхранение на висока наличност 6 | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг |
| Такса възстановяване на остатъчен баланс при закриване на сметка 7 | 30.00 EUR | 58.67 BGN |
| Обработка на SEPA директен дебит | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Възстановяване на SEPA директен дебит 8 | 2.00 EUR | 3.91 BGN |
| Такса за обработка на искания и предоставяне на документи на държавни институции и съдебни органи 9 | 20.00 EUR | 39.12 BGN |
| Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс | 5.00 EUR | 9.78 BGN |
| Изплащане на средства от онлайн платформа PremioCard.com 10 | ||
| ≤ 500.00 EUR | 6.00 EUR | 11.73 BGN |
| > 500.00 EUR and ≤ 5,000.00 EUR | 14.00 EUR | 27.38 BGN |
| Плащане на местни данъци и такси | 0.50 EUR | 0.98 BGN |
| iCard Deals Cashback | Free of charge | Free of charge |
- 1. Променлива такса, представляваща процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум
- 2. Check iCard ATM and partners' cash desks locations here: https://icard.com/bg/cash-in
- 3. Проверете локациите на iCard ATM и партньорските каси тук: https://icard.com/bg/cash-in. Таксите за захранване на каси са различни и се определят по тарифен план на конкретния партньор. Тарифата в партньорския ни обект трябва да е изложена на видно и достъпно място. Преди да заявите захранване на каса, моля проверете таксата.
- 4. Достъпно в рамките на 5 работни дни
- 5. These services are provided by Bitpanda and explained in the legal agreement and addendum. The cryptocurrency and metals prices, and fees are determined by Bitpanda, and depend on the type of the asset you’re buying / selling. We will show you the fee, and the total cost in the iCard app before accepting the Bitpanda’s offer.
- 6. The fee of 1% (annual interest rate) will be calculated for each day when the total daily balance of your account exceeds 50 000 EUR (or its equivalent of the respective currency) and will be debited on a monthly basis. Holding amount under the balance threshold is free of charge
- 7. Различна, в зависимост от банковите такси
- 8. Може да изисквате възстановяване на директен дебит в евро, ако сумата е дебитирана в рамките на период от осем седмици от датата на излъчване или на всяка неоторизирана трансакция от осем седмици до тринадесет месеца след плащането.
- 9. Прилага се еднократно, при получаване на искането.
- 10. The fee will be applied if you received a payout from the PremioCard merchant platform and will be taken from the amount of the transfer.
Карти
Карта за мобилни плащания
| Такси за услугата: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Издаване на основна карта | Безплатно | Безплатно |
| Месечна такса | Безплатно | Безплатно |
| Такси за трансакции: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в лева | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 4.00 EUR | 7.82 BGN |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 6.00 EUR | 11.73 BGN |
| Теглене в брой от ПОС терминал 1 | 1.00% + 6.00 EUR, Min. 10.00 EUR | 1.00% + 11.73 BGN, Min. 19.56 BGN |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Проверка на баланс на банкомат | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Такса за сторниране на плащане | 10.00 EUR + всички допълнителни такси от картовите схеми | 19.56 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |
- 1. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
iCard Visa карта
| Такси за услугата: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Издаване на основна карта | Безплатно | Безплатно |
| Издаване на допълнителни карти | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Преиздаване на изтекла карта | Безплатно | Безплатно |
| Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 | 3.00 EUR | 5.87 BGN |
| Такси за трансакции: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в лева | 0.50 EUR | 0.98 BGN |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 2.00 EUR | 3.91 BGN |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 3.00 EUR | 5.87 BGN |
| Вноска на банкомат 2 | Безплатно | Безплатно |
| Теглене в брой от ПОС терминал 3 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR | 1.00% + 5.87 BGN, Min. 9.78 BGN |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Проверка на баланс на банкомат | 0.50 EUR | 0.98 BGN |
| Такса за сторниране на плащане | 5.00 EUR + всички допълнителни такси от картовите схеми | 9.78 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |
- 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 2. Достъпно на банкомат на iCard
- 3. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
iCard Visa Metal карта
| Такси за услугата: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Main card issuance | 50.00 EUR | 97.79 BGN |
| Monthly subscription - service fee per month 1 | 25.99 EUR | 50.83 BGN |
| Annual subscription – service fee per year 2 | 295.00 EUR | 576.97 BGN |
| Service cancelation 3 | 150.00 EUR | 293.37 BGN |
| Преиздаване на изтекла карта | Безплатно | Безплатно |
| Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 4 | 150.00 EUR | 293.37 BGN |
| Такси за транзакции: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в лева | Безплатно | Безплатно |
| ATM cash withdrawal in EU countries | Free of charge | Free of charge |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 6.00 EUR | 11.73 BGN |
| Проверка на баланс на банкомат | 1.00 EUR | 1.96 BGN |
| Теглене в брой от ПОС терминал 5 | 1.00% + 6.00 EUR, Min. 10.00 EUR | 1.00% + 11.73 BGN, Min. 19.56 BGN |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Original credit 6 | 2.00 EUR | 3.91 BGN |
| Такса за сторниране на плащане | 10.00 EUR + всички допълнителни такси от картовите схеми | 19.56 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |
- 1. The service fee will be applied once a month during the term of the iCard Visa Metal Agreement if you choose the monthly subscription plan
- 2. The service fee will be applied once a year during the term of the iCard Visa Metal Agreement if you choose the annual subscription plan
- 3. Available for the monthly subscription plans only
- 4. Not applicable in case of replacing defect for which Issuer is responsible.
- 5. Variable fee based on the calculated percentage of the amount, but subject to a minimum flat fee. The POS Operator can charge additional fees.
- 6. Аpplied for direct payouts to your cards.
Виртуална iCard
| Такси за обслужване: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Издаване на първите две виртуални карти (Visa и Mastercard) 1 | Безплатно | Безплатно |
| Издаване на допълнителни карти | 1.99 EUR | 3.89 BGN |
| Преиздаване на допълнителна виртуална карта | 1.99 EUR | 3.89 BGN |
| Месечна такса | Безплатно | Безплатно |
| Такси за трансакции: | EUR | BGN |
|---|---|---|
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Такса за сторниране на плащане | 30.00 EUR | 58.67 BGN |
- 1. The two first virtual cards are free of charge and will be automatically replaced after their expiration date without any fees
Лимити
Лимити на план "СТАНДАРТ" (EUR)
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCard Сметка | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Превод на средства между потребители на системата | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
| Превод на средства извън системата | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
| Захранване чрез банков превод | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
| Захранване чрез свързана карта / неверифицирана | 100 | 100 | - | - | - | 500 | - | 1000 | - |
| Захранване чрез свързана карта / верифицирана | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
| Зареждане на Cashterminal | 2000 | 4000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
| Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
| Превод на средства между потребители на системата | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Превод на средства извън системата | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване чрез банков превод | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 50000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване чрез свързана карта / неверифицирана | |
|---|---|
| Единична сума | 100 |
| На ден | - |
| Сума | 100 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 500 |
| На година | - |
| Сума | 1000 |
| Захранване чрез свързана карта / верифицирана | |
|---|---|
| Единична сума | 500 |
| На ден | - |
| Сума | 2000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | 25000 |
| Зареждане на Cashterminal | |
|---|---|
| Единична сума | 2000 |
| На ден | - |
| Сума | 4000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 15000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 50000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виртуална карта iCard | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Плащания в интернет | 5000 | 5000 | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 5000 | 10000 | 25 | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 600 | 2000 | 5 | 4000 | - | 4000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | - |
| Сума | 5000 |
| На седмица | - |
| Сума | 10000 |
| На месец | - |
| Сума | 10000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 5000 |
| На ден | 25 |
| Сума | 10000 |
| На седмица | - |
| Сума | 30000 |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 600 |
| На ден | 5 |
| Сума | 2000 |
| На седмица | - |
| Сума | 4000 |
| На месец | - |
| Сума | 4000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCard Visa дебитна карта | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плащания в интернет | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плащания в интернет | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 1000 |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 1000 |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 1000 |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 1000 |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 1000 |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 1000 |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | - |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCard Metal Card | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 500 | 4000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | 10000 | 15000 | - | 50000 | - | 50000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | 10000 | 15000 | - | 50000 | - | 50000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 500 |
| На ден | - |
| Сума | 4000 |
| На седмица | - |
| Сума | 5000 |
| На месец | - |
| Сума | 5000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | 10000 |
| На ден | - |
| Сума | 15000 |
| На седмица | - |
| Сума | 50000 |
| На месец | - |
| Сума | 50000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | 10000 |
| На ден | - |
| Сума | 15000 |
| На седмица | - |
| Сума | 50000 |
| На месец | - |
| Сума | 50000 |
| На година | - |
| Сума | - |