Accounts
Valid from 10.02.2026
| Χρεώσεις Υπηρεσίας: | |
|---|---|
| Άνοιγμα Λογαριασμού | Free of charge |
| Μηνιαία χρέωση υπηρεσίας | Free of charge |
| Ετήσια χρέωση υπηρεσίας | Free of charge |
| Χρεώσεις Χρηματοδότησης Λογαριασμού | |
|---|---|
| Funding via Trustly | 1.50%, Min. 1.50 EUR, Max. 10.00 EUR |
| Χρηματοδότηση μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος | Free of charge |
| Χρηματοδότηση μέσω κάρτας καταναλωτή MasterCard/VISA, η οποία έχει εκδοθεί εντός της ΕΕ 1 | 0.15%, Min. 0.10 EUR |
| Χρηματοδότηση μέσω άλλης κάρτας MasterCard/VISA/JCB 1 | 1.50%, Min. 0.75 EUR |
| Funding via Google Pay | Free of charge |
Money transfers
| Εξερχόμενες μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς: | |
|---|---|
| Εντός του συστήματος | Free of charge |
| Μεταφορές σε νόμισμα BGN | 0.50 EUR |
| Instant transfers in EUR currency to EEA countries (SEPA Instant transfers) | 1.00 EUR |
| Transfers in EUR currency to EEA countries (SEPA Credit transfers) | 0.50 EUR |
| Εξερχόμενη μεταφορά σε CHF = «SHA» | 4.00 EUR |
| Μεταφορά σε νόμισμα CZK | 4.00 EUR |
| Μεταφορά σε νόμισμα PLN | 15.00 EUR |
| Μεταφορά σε νόμισμα RON | 4.50 EUR |
| Μεταφορά σε νόμισμα GBP σε χώρες εντός ΕΕ και ΕΟΧ | 4.50 EUR |
| Μεταφορά σε νόμισμα HRK | |
| (Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer) | |
| ≤ 500.00 EUR | 2.50 EUR |
| > 500.00 EUR και ≤ 10,000.00 EUR | 7.50 EUR |
| Αίτημα για ακύρωση / επιστροφή πληρωμής – μεταφοράς σε εκκρεμότητα | 10.00 EUR |
| Αίτημα ακύρωσης / επιστροφής πληρωμής – εκτελεσμένης σε BGN 2 | 15.00 EUR |
| Αίτημα ακύρωσης / επιστροφής πληρωμής – εκτελεσμένης μεταφοράς SEPA & SWIFT 3 | 75.00 EUR + τυχόν χρεώσεις από την ανταποκρίτρια Τράπεζα |
| Ξεκίνησε έρευνα για εκτελεσμένη μεταφορά από Ανταποκρίτρια Τράπεζα | 50.00 EUR |
| Η έρευνα ξεκινά εντός 3 μηνών από την πρώτη συναλλαγή SEPA & SWIFT 3 | 75.00 EUR + τυχόν χρεώσεις από την ανταποκρίτρια Τράπεζα |
| Άλλες χρεώσεις: | |
|---|---|
| Εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος όταν κλείσετε έναν λογαριασμό | 15.00 EUR |
| Επεξεργασία Άμεσης Χρέωσης SEPA 4 | 0.50 EUR |
| Επιστροφή χρημάτων από Άμεση Χρέωση SEPA 5 | 1.00 EUR |
| Duty and Taxes Transfer | 0.25 EUR |
| Purchase / Selling of digital assets 6 | Percentage based fee |
Cards
iCard Visa Κάρτα
| Χρεώσεις Υπηρεσίας: | |
|---|---|
| Έκδοση κύριας κάρτας | Free of charge |
| Έκδοση πρόσθετων καρτών | 1.00 EUR |
| Αντικατάσταση κάρτας που έχει λήξει | Free of charge |
| Αντικατάσταση κάρτας που δεν έχει λήξει (λόγω απώλειας, κλοπής, καταστροφής) 1 | 3.00 EUR |
| Χρεώσεις συναλλαγής: | |
|---|---|
| Ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ σε BGN | 0.50 EUR |
| Ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ σε χώρες της ΕΕ | 2.00 EUR |
| Ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ σε χώρες εκτός ΕΕ | 3.00 EUR |
| ATM Deposit 2 | Free of charge |
| Ανάληψη μετρητών από POS 3 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
| Πληρωμή σε τερματικό POS | Free of charge |
| Διαδικτυακές πληρωμές | Free of charge |
| Έλεγχος Υπολοίπου σε ΑΤΜ | 0.50 EUR |
| Χρέωση για έναρξη διαδικασίας αντίστροφης χρέωσης (chargeback) | 5.00 EUR + τυχόν πρόσθετες χρεώσεις από πλάνα Καρτών |
iCard Visa Metal Κάρτα
| Χρεώσεις Υπηρεσίας: | |
|---|---|
| Main card issuance | Free of charge |
| Monthly subscription - service fee per month 1 | 13.99 EUR |
| Annual subscription – service fee per year 2 | 159.00 EUR |
| Service cancelation 3 | 99.00 EUR |
| Replacing of expired card | Free of charge |
| Replacing of non-expired card (loss, theft, stolen, damaged) 4 | 99.00 EUR |
| Transaction fees: | |
|---|---|
| Ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ σε BGN | Free of charge |
| ATM cash withdrawal in EU countries | Free of charge |
| ATM cash withdrawal in non-EU countries | 3.00 EUR |
| ATM Balance check | 0.50 EUR |
| POS cash withdrawal 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
| Payment on POS terminal | Free of charge |
| Internet payments | Free of charge |
| Original credit 6 | 1.00 EUR |
| Fee for initiating chargeback procedure | 5.00 EUR + any additional charges from the Card schemes |
Εικονική iCard
| Χρεώσεις Υπηρεσιών Λογαριασμού: | |
|---|---|
| First 2 virtual cards issuance (one Visa and one Mastercard) 1 | Free of charge |
| Έκδοση πρόσθετων καρτών | 1.99 EUR |
| Replacing of expired additional virtual card | 1.99 EUR |
| Μηνιαία χρέωση υπηρεσίας | Free of charge |
| Χρεώσεις συναλλαγής: | |
|---|---|
| Διαδικτυακές πληρωμές | Free of charge |
| Χρέωση για έναρξη διαδικασίας αντίστροφης χρέωσης (chargeback) | 30.00 EUR |
Limits