Conti
Valida da 10.02.2026
| Tariffe per i servizi: | |
|---|---|
| Conto aperto | Gratis |
| Canone mensile di servizio | Gratis |
| Canone annuale di servizio | Gratis |
| Spese di caricamento conto: | |
|---|---|
| Funding via Trustly | 1.50%, Min. 1.50 EUR, Max. 10.00 EUR |
| Caricamento tramite bonifico bancario | Gratis |
| Caricamento tramite carta MasterCard/VISA ad uso privato, emessa in EU 1 | 0.15%, Min. 0.10 EUR |
| Caricamento tramite carta MasterCard/VISA/JCB di altro tipo 1 | 1.50%, Min. 0.75 EUR |
| Funding via Google Pay | Free of charge |
Trasferimenti di denaro
| Bonifici in uscita verso conti bancari: | |
|---|---|
| Nel sistema | Gratis |
| Bonifico in BGN | 0.50 EUR |
| Instant transfers in EUR currency to EEA countries (SEPA Instant transfers) | 1.00 EUR |
| Transfers in EUR currency to EEA countries (SEPA Credit transfers) | 0.50 EUR |
| Bonifico in uscita in CHF – 'SHA' | 4.00 EUR |
| Bonifico in CZK | 4.00 EUR |
| Bonifico in PLN | 15.00 EUR |
| Bonifico in RON | 4.50 EUR |
| Bonifico in GBP nei Paesi della UE e dello SEE | 4.50 EUR |
| Bonifico in HRK | |
| (Importo del bonifico in EUR o suo controvalore in valuta estera alla data del bonifico) | |
| ≤ 500.00 EUR | 2.50 EUR |
| > 500.00 EUR e ≤ 10,000.00 EUR | 7.50 EUR |
| Richiesta di annullamento/restituzione di un pagamento - bonifico in sospeso | 10.00 EUR |
| Richiesta di cancellazione/restituzione di un pagamento eseguito tramite trasferimento in BGN 2 | 15.00 EUR |
| Richiesta di annullamento/restituzione di un pagamento eseguito tramite trasferimento SEPA e SWIFT 3 | 75.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
| Indagine avviata da una banca di corrispondenza su un trasferimento eseguito | 50.00 EUR |
| Indagine avviata entro 3 mesi dalla data della transazione SEPA e SWIFT originaria 3 | 75.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
| Altre spese: | |
|---|---|
| Rimborso in moneta elettronica alla chiusura di un conto | 15.00 EUR |
| Elaborazione addebito diretto SEPA 4 | 0.50 EUR |
| Rimborso di un pagamento tramite addebito diretto SEPA 5 | 1.00 EUR |
| Duty and Taxes Transfer | 0.25 EUR |
| Purchase / Selling of digital assets 6 | Percentage based fee |
- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima.
- 2. Disponibile entro 5 giorni lavorativi
- 3. Per indagini avviate dopo che sono trascorsi 3 mesi dalla data originaria della transazione, comunicheremo gli addebiti una volta ricevute le informazioni dalla banca di corrispondenza.
- 4. Funzione attualmente non supportata. Sarà disponibile prossimamente.
- 5. Il rimborso di un addebito diretto SEPA può essere richiesto nelle otto settimane successive alla data di esecuzione, mentre quello di qualsiasi transazione non autorizzata può essere richiesto dopo otto settimane ed entro tredici mesi dal pagamento
- 6. These services are provided by Bitpanda and explained in the legal agreement and addendum. The cryptocurrency and metals prices, and fees are determined by Bitpanda, and depend on the type of the asset you’re buying / selling. We will show you the fee, and the total cost in the iCard app before accepting the Bitpanda’s offer.
Carte
Carta iCard mobile contactless
| Tariffe per i servizi: | |
|---|---|
| Emissione carta principale | Gratis |
| Tariffa mensile | Gratis |
| Tariffe transazioni: | |
|---|---|
| Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 1.00 EUR |
| Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 4.00 EUR |
| Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 6.00 EUR |
| Prelievo di contanti tramite POS 1 | 1.00% + 6.00 EUR, Min. 10.00 EUR |
| Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
| Pagamenti Internet | Gratis |
| Saldo presso ATM | 1.00 EUR |
| Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 10.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
Virtual iCard
| Spese di servizio conto: | |
|---|---|
| First 2 virtual cards issuance (one Visa and one Mastercard) 1 | Free of charge |
| Emissione carte aggiuntive | 1.99 EUR |
| Replacing of expired additional virtual card | 1.99 EUR |
| Tariffa mensile | Gratis |
| Tariffe transazioni: | |
|---|---|
| Pagamenti Internet | Gratis |
| Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 30.00 EUR |
- 1. The two first virtual cards are free of charge and will be automatically replaced after their expiration date without any fees
Limiti
Standard Plan Limits (EUR)
| Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Card iCard | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
| Payments in Internet | 5000 | 5000 | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - |
| Transactions with tokenized virtual cards | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Payments on POS | 5000 | 10000 | 25 | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
| Cash withdrawal (ATM and POS) | 600 | 2000 | 5 | 4000 | - | 4000 | - | - | - |
| ATM Deposit | 2500 | 5000 | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - |
Virtual Card iCard
| Payments in Internet | |
|---|---|
| Single Amount | 5000 |
| Daily Count | - |
| Amount | 5000 |
| Weekly Count | - |
| Amount | 10000 |
| Monthly Count | - |
| Amount | 10000 |
| Annual Count | - |
| Amount | - |
| Transactions with tokenized virtual cards | |
|---|---|
| Single Amount | - |
| Daily Count | - |
| Amount | - |
| Weekly Count | - |
| Amount | - |
| Monthly Count | - |
| Amount | - |
| Annual Count | - |
| Amount | - |
| Payments on POS | |
|---|---|
| Single Amount | 5000 |
| Daily Count | 25 |
| Amount | 10000 |
| Weekly Count | - |
| Amount | 30000 |
| Monthly Count | - |
| Amount | 30000 |
| Annual Count | - |
| Amount | - |
| Cash withdrawal (ATM and POS) | |
|---|---|
| Single Amount | 600 |
| Daily Count | 5 |
| Amount | 2000 |
| Weekly Count | - |
| Amount | 4000 |
| Monthly Count | - |
| Amount | 4000 |
| Annual Count | - |
| Amount | - |
| ATM Deposit | |
|---|---|
| Single Amount | 2500 |
| Daily Count | - |
| Amount | 5000 |
| Weekly Count | - |
| Amount | 20000 |
| Monthly Count | - |
| Amount | 20000 |
| Annual Count | - |
| Amount | - |